Contributie 2024-2025
Onder voorbehoud
| Jeugd | Leeftijd | Contributie |
|---|---|---|
| CMV 1,2 en 3 | 5 t/m 8 | € 125,- |
| CMV 4,5 en 6 | 9 t/m 11 | € 160,- |
| C | 12 t/m 13 | € 230,- |
| B | 14 t/m 15 | € 230,- |
| A | 16 t/m 17 | € 230,- |
| Volwassenen | Leeftijd | Contributie |
|---|---|---|
| Wedstrijdteams | vanaf 18 | € 275,- |
| Recreanten | alle | € 205,- |
